產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:防雷檢測(cè)儀器測(cè)厚儀可以對(duì)生產(chǎn)設(shè)備中各種管道和壓力容器進(jìn)行監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)它們?cè)谑褂眠^(guò)程中受腐蝕后的減薄程度,也可以對(duì)各種板材和各種加工零件作測(cè)量。本儀器可廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各個(gè)領(lǐng)域。
品牌 | 勝緒電氣 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
防雷檢測(cè)儀器測(cè)厚儀 | 可適用于用于避雷裝置檢測(cè)、防雷工程驗(yàn)收檢測(cè)、過(guò)壓器件運(yùn)行監(jiān)測(cè)、機(jī)房環(huán)境檢測(cè)、建審項(xiàng)目檢測(cè)、雷電災(zāi)害調(diào) |
防雷檢測(cè)儀器測(cè)厚儀采用的高性能、低功耗微處理器技術(shù),基于超聲波測(cè)量原理,可以測(cè)量金屬及其它多種材料的厚度,并可以對(duì)材料的聲速進(jìn)行測(cè)量??梢詫?duì)生產(chǎn)設(shè)備中各種管道和壓力容器進(jìn)行監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)它們?cè)谑褂眠^(guò)程中受腐蝕后的減薄程度,也可以對(duì)各種板材和各種加工零件作測(cè)量。本儀器可廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各個(gè)領(lǐng)域。
*特點(diǎn):在標(biāo)準(zhǔn)型的基礎(chǔ)上增加通訊功能,可與 PC 機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,支持電腦端實(shí)時(shí)通訊功能、可作為小型單通道在線(xiàn)儀器使用(要配符合在線(xiàn)產(chǎn)品的探頭)
測(cè)量范圍 | 0.75~700mm(探頭決定) |
分 辨 力 | 0.01mm |
測(cè)量單位 | 公制(mm)/英制(inch)可選 |
語(yǔ)言 | 中英文可切換 |
測(cè)量精度 | 測(cè)量范圍 0.75 ~ 3.3時(shí),分辨力0.01,允許誤差±0.05 測(cè)量范圍3.3 ~ 99.99時(shí),分辨力0.01, 允許誤差 ± ( 1%H+0.04 )測(cè)量范 圍 100.0 ~ 300.0 時(shí), 分辨力0.01 , 允許誤差 ±3 %H 測(cè)量范圍300.0 ~ 600.0 時(shí), 分辨力0.01,允許誤差±5%H 注:H 為測(cè)量的厚度 |
聲速調(diào)節(jié) | 1000~9999 m/s |
校準(zhǔn)功能 | 有探頭零點(diǎn)和兩點(diǎn)校準(zhǔn)功能 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 3000組測(cè)厚數(shù)據(jù)(僅測(cè)量值,聲速值)3000組參 數(shù)數(shù)據(jù)集(包括測(cè)量值、儀器設(shè)置等參數(shù)) |
通訊接口 | USB |
聲光報(bào)警 | 上限下限提示(可根據(jù)被測(cè)工件厚度設(shè)置) |
小厚度值捕 獲能力 | 具有小厚度值捕獲能力 |
工件表面溫度 |
-10~60℃ |
測(cè)量周期 | 單點(diǎn)測(cè)量時(shí)6次/秒、掃描模式20次/秒 |
管材測(cè)量下限 | Φ 20 mm×3.0 mm(5Mhz 探頭); Φ 15 mm×2.0 mm(7Mhz 探頭) |
示值誤差 | 不超過(guò)±0.1 mm |
校 準(zhǔn) | 4.0 mm(鋼) |
電 源 | AA 型堿性電池1.5V(2節(jié)) |
操作時(shí)間 | 連續(xù)操作可達(dá)250小時(shí)(不開(kāi)背光) |
外形尺寸 | 145mm×74 mm×32 mm(高×寬×厚) |
重 量 | 245g |
清單
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱(chēng) | 配置臺(tái)數(shù) | 主要性能要求 | |
1. | 激光測(cè)距儀 | √ | √ | 量程:0-150m |
2. | √ | √ | 金屬厚度測(cè)量,超聲波 | |
3. | 經(jīng)緯儀 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4. | 拉力計(jì) | √ | √ | 量程:0-40kgf |
5. | 可燃?xì)怏w測(cè)試儀 | √ | √ | 適用氣體:可燃?xì)怏w |
6. | 接地電阻測(cè)試儀 | √ | √ | 測(cè)試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7. | 大地網(wǎng)測(cè)試儀 | √ | 測(cè)試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | |
8. | 土壤電阻率測(cè)試儀 | √ | √ | 四線(xiàn)法測(cè)量,測(cè)試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9. | 等電位測(cè)試儀 | √ | √ | 測(cè)試電流: ≥1A,四線(xiàn)法測(cè)試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 |
10. | 環(huán)路電阻測(cè)試儀 | √ | √ | 電阻測(cè)量分辨率:0.001Ω,電流測(cè)量分辨率:1μA |
11. | 防雷元件測(cè)試儀 | √ | √ | 測(cè)試器件:MOV,具備大容量鋰電池 |
12. | 絕緣電阻測(cè)試儀 | √ | √ | 0-1000MΩ |
13. | 表面阻抗測(cè)試儀 | √ | √ | 測(cè)量范圍:103-1010Ω |
14. | 靜電電位測(cè)試儀 | √ | √ | 測(cè)量范圍:±20kv |
15. | 數(shù)字萬(wàn)用表 | √ | √ | 電壓、電流、電阻測(cè)量,分辨率:3位半 |
16. | 防爆對(duì)講機(jī) | √ | 防爆對(duì)講 | |
17. | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | √ | √ | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線(xiàn)繞型 |
18. | 鋼卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
19. | 游標(biāo)卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
20. | 儀器攜帶箱(選配) | 用于上述設(shè)備的存放和攜帶 |
電話(huà)
微信掃一掃